What Produce can I Expect throughout the Season?

✓ Expected ✓ Sometimes available | Availability may vary by season and weather conditions.
| Vegetable | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arugula | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Basil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Beans, Green | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Beets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Bok Choi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Broccoli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Broccolini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Broccoli Raab | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Brussels Sprouts | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Cabbage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Cantaloupe | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Carrots | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Celeriac | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Cucumbers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Dill | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Eggplants | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Endive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Escarole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Fennel Bulb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Garlic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Hakurei Turnips | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Kale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kohlrabi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Leeks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Lettuce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Parsley | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Peppers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Radishes | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Sassy Salad Mix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Spinach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Squash, Summer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Squash, Winter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Sweet Potatoes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Swiss Chard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tat Soi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Tomatoes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Turnips | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Watermelon | ✓ | ✓ | ✓ |
